軟式野球 | ソフトボール | サッカー | バレーボール | バスケット ボール |
||||||
26団 | 14団 | 4団 | 22団 | 4団 | ||||||
ドッジボール | ハンドボール | バドミントン | 卓球 | 硬式テニス | ||||||
4団 | 3団 | 10団 | 1団 | 1団 | ||||||
剣道 | 空手 | 柔道 | 少林寺拳法 | カンフー | ||||||
24団 | 7団 | 6団 | 2団 | 1団 | ||||||
新体操 | なぎなた | リーダー | スポーツ チャンバラ |
バトン トワリング |
||||||
3団 | 1団 | 1団 | 1団 | 1団 | ||||||
テコンドー | ||||||||||
1団 | ||||||||||