軟式野球 | ソフトボール | サッカー | バレーボール | バスケット ボール |
||||||
28団 | 16団 | 5団 | 25団 | 4団 | ||||||
ドッジボール | ハンドボール | バドミントン | 卓球 | 硬式テニス | ||||||
4団 | 3団 | 12団 | 2団 | 1団 | ||||||
剣道 | 空手 | 柔道 | 少林寺拳法 | カンフー | ||||||
24団 | 7団 | 6団 | 2団 | 1団 | ||||||
新体操 | なぎなた | リーダー | スポーツ チャンバラ |
バトン トワリング |
||||||
3団 | 1団 | 1団 | 1団 | 1団 | ||||||
テコンドー | 児童発達支援 | |||||||||
1団 | 1団 | |||||||||